360直播足球
平福长鲜
BinhPhuoc
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介平福长鲜(英文名:BinhPhuoc,粤语名:平福长鲜), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前平福长鲜的市值为:0,平福长鲜共有球员106人,外籍球员19人,我们将为你实时更新平福长鲜赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 越南 0 0 0 0
2 0 0 越南 0 0 0 0
3 Phan·Ba Quyen 0 0 越南 0 0 0 0
4 0 0 越南 0 0 0 0
5 0 0 越南 0 0 0 0
6 0 0 越南 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 阮成达 0 0 越南 0 0 0 0
9 0 0 越南 0 0 0 0
10 0 0 越南 0 0 0 0
11 0 0 越南 0 0 0 0
12 段辉煌 0 0 越南 0 0 0 0
13 0 0 越南 0 0 0 0
14 0 0 越南 0 0 0 0
15 0 0 越南 0 0 0 0
16 0 0 越南 0 0 0 0
17 0 0 越南 0 0 0 0
18 0 0 越南 0 0 0 0
19 0 0 越南 0 0 0 0
20 0 0 越南 0 0 0 0
21 0 0 越南 0 0 0 0
22 Cong Thao·Truong 0 0 越南 0 0 0 0
23 Viet Phu·Ngo 0 0 越南 0 0 0 0
24 Giang·Duy 0 0 越南 0 0 0 0
25 Tran Bao Trung·Nguyen 0 0 越南 0 0 0 0
26 林文恩 0 0 越南 0 0 0 0
27 阮文越 0 0 越南 0 0 0 0
28 陈煌雄 0 0 越南 0 0 0 0
29 范同董 0 0 越南 0 0 0 0
30 Thanh Tu·Khong 0 0 越南 0 0 0 0
31 Rolan·Dem 0 0 越南 0 0 0 0
32 Van Griang·Nguyen 0 0 0 0 0 0
33 Hoang Nhyt·Dang Tran 0 0 0 0 0 0
34 范文海 0 0 越南 0 0 0 0
35 Van Ky·Luong 0 0 越南 0 0 0 0
36 黎友胜 0 0 越南 0 0 0 0
37 Duy Thanh·Dam Quoc 0 0 0 0 0 0
38 Giang·Dieu 0 0 0 0 0 0
39 Hoang Nhan·Le 0 0 0 0 0 0
40 Viet·Dan 0 0 0 0 0 0
41 Vu Em·Ha 0 0 0 0 0 0
42 Cong Quy·Van 0 0 0 0 0 0
43 Ngoc Tinh·Vo 0 0 0 0 0 0
44 Thanh Long·Ta 0 0 0 0 0 0
45 阮定才 0 0 越南 0 0 0 0
46 Xuan Huong·Nguyen 0 0 越南 0 0 0 0
47 Ba Tuan·Cam 0 0 0 0 0 0
48 0 0 越南 0 0 0 0
49 杜特里特·阮 0 0 越南 0 0 0 0
50 阮定翠 0 0 越南 0 0 0 0
51 胡登柳 0 0 越南 0 0 0 0
52 陈福添 0 0 越南 0 0 0 0
53 罗兰尊 0 0 越南 0 0 0 0
54 阮文寿 0 0 越南 0 0 0 0
55 武德维 0 0 越南 0 0 0 0
56 阮宣煌 0 0 越南 0 0 0 0
57 阮清齐 0 0 越南 0 0 0 0
58 阮高祺 0 0 越南 0 0 0 0
59 拉多斯丁·辛阮 0 0 越南 0 0 0 0
60 狄奎 0 0 越南 0 0 0 0
61 邓陈皇月 0 0 越南 0 0 0 0
62 阮国胜 0 0 越南 0 0 0 0
63 黎权辉廷 0 0 越南 0 0 0 0
64 潘公坤英 0 0 越南 0 0 0 0
65 0 0 越南 0 0 0 0
66 0 0 越南 0 0 0 0
67 阮文迪 0 0 越南 0 0 0 0
68 Van Buu·Tran 0 0 越南 0 0 0 0
69 黄玉雄 0 0 越南 0 0 0 0
70 裴陈武 0 0 越南 0 0 0 0
71 陈文和 0 0 越南 0 0 0 0
72 Dinh Hung·Tran 0 0 越南 0 0 0 0
73 Van Phu·Nguyen 0 0 越南 0 0 0 0
74 Thai Hoc·Ta 0 0 越南 0 0 0 0
75 阮宇锋 0 0 越南 0 0 0 0
76 0 0 越南 0 0 0 0
77 0 0 越南 0 0 0 0
78 0 0 越南 0 0 0 0
79 0 0 越南 0 0 0 0
80 0 0 越南 0 0 0 0
81 0 0 越南 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 越南 0 0 0 0
86 0 0 越南 0 0 0 0
87 0 0 越南 0 0 0 0
88 0 0 越南 0 0 0 0
89 0 0 越南 0 0 0 0
90 0 0 越南 0 0 0 0
91 0 0 越南 0 0 0 0
92 0 0 越南 0 0 0 0
93 0 0 越南 0 0 0 0
94 0 0 越南 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 Van Tung·Dang 0 0 越南 0 0 0 0
97 Lam·Nguyen 0 0 越南 0 0 0 0
98 黎清风 0 0 越南 0 0 0 0
99 阮文心 0 0 越南 0 0 0 0
100 童范春 0 0 越南 0 0 0 0
101 0 0 越南 0 0 0 0
102 0 0 越南 0 0 0 0
103 0 0 越南 0 0 0 0
104 0 0 越南 0 0 0 0
105 0 0 越南 0 0 0 0
106 0 0 越南 0 0 0 0
107 0 0 越南 0 0 0 0
108 0 0 越南 0 0 0 0
109 0 0 越南 0 0 0 0
110 0 0 越南 0 0 0 0
111 0 0 越南 0 0 0 0
112 0 0 越南 0 0 0 0
113 0 0 越南 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Van Tung·Dang 悉尼FC青年队
悉尼FC青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Van Tung·Dang 新南威尔士
新南威尔士
已签约

足球热门球队

篮球热门球队